桑德斯Sondex
来自丹麦的桑德斯,是世界最早的换热设备生产商之一,常见的产品型号为S系列。
江苏昌盛密封材料有限公司生产和销售板式换热器超过十年,陆续开发了各种进口板式换热器密封胶垫以及板片模具四百多套,品牌涵盖安培威(APV)﹑基伊埃(GEA)﹑日阪(HISAKA)﹑传特(TRANTER)﹑舒瑞普(SWEP)﹑桑德斯(SONDEX)、艾普尔(API)﹑斯密特(W.Schmidt)﹑维卡勃(Vicarb)、萨莫威孚(Thermowave)、艾克森(Accessen)、东和恩泰(DongHwa)、慕勒(Mueller)、ITT、巨元瀚洋(THT)、上海尔华杰、兰州兰石、兰州兰石鲁尔等全球各大知名品牌公司的板式换热器。
公司板片的不锈钢原材料来自于张浦、青浦,特殊板片原材料来自日本和美国,和各种进口品牌的换热器可以完全混装或者替换使用,但是价格十分有优势。
公司板片的不锈钢原材料来自于张浦、青浦,特殊板片原材料来自日本和美国,和各种进口品牌的换热器可以完全混装或者替换使用,但是价格十分有优势。
Sodex板式换热器部分型号
板式换热器型号 | 换热面积(㎡) | 板片长度(㎜) | 板片宽度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直径(㎜) |
Sondex S4A (Clip) | 0,04 | 451 | 141 | 381 | 70 | 32 |
Sondex S7A (Clip) | 0.07 | 498 | 228 | 394 | 126 | 61 |
Sondex S8A (Clip) | 0.08 | 726 | 141 | 656 | 70 | 32 |
Sondex S9A (Clip) | 0.09 | 497 | 306 | 380 | 192 | 65 |
Sondex S14A (S/L) | 0.14 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S15 (Glued) | 0.15 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S17 (S/L) | 0.17 | 920 | 266 | 800 | 150 | 74 |
Sondex S18 (G/S/L) | 0.18 | 920 | 266 | 800 | 150 | 74 |
Sondex S19 (Glued) | 0.19 | 798 | 353 | 650 | 202 | 100 |
Sondex S19A (Clip) | 0.19 | 817 | 306 | 700 | 192 | 65 |
Sondex S20A (Clip) | 0.2 | 998 | 228 | 894 | 126 | 61 |
Sondex S21 (S/L) | 0.21 | 874 | 380 | 719 | 225 | 100 |
Sondex S21A | ||||||
Sondex S22 (S/L) | 0.22 | 874 | 380 | 719 | 225 | 97 |
Sondex S23 (Glued) | 0.23 | 786 | 368 | 656 | 238 | 85 |
Sondex SF25 (Glued) | 0.25 | 1295 | 235 | 1192.5 | 130 | 56 |
Sondex SF25A | 0.25 | 1318 | 253 | 1193 | 130 | 56 |
Sondex S25 | ||||||
Sondex S30 (Glued) | 0.3 | 1098 | 353 | 950 | 202 | 100 |
Sondex S31A (Clip) | 0.31 | 1167 | 306 | 1050 | 192 | 65 |
Sondex S35 (Glued) | 0.35 | 992 | 476 | 800 | 283 | 148 |
Sondex S36 | ||||||
Sondex S37 (S/L) | 0.37 | 1211 | 379 | 1070 | 238 | 85 |
Sondex S38 (G/S/L) | 0.38 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
Sondex S38A | ||||||
Sondex S39 (Glued) | 0.39 | 1298 | 353 | 1150 | 202 | 100 |
Sondex S41 (S/L) | 0.41 | 1102 | 502 | 890 | 296 | 148 |
Sondex S41A | ||||||
Sondex S42 | 0.42 | 1102 | 502 | 890 | 296 | 148 |
Sondex S43 (S/L) | 0.43 | 1055 | 658 | 791 | 395 | 201 |
Sondex S47 (S/L) | 0.47 | 1520 | 380 | 1365 | 225 | 100 |
Sondex S47A | ||||||
Sondex S50 (Glued) | 0.5 | 1598 | 353 | 1450 | 202 | 100 |
Sondex S58 (G/S/L) | 0.58 | 1408 | 476 | 1237 | 310 | 115 |
Sondex S61 (Glued) | 0.61 | 1898 | 353 | 1750 | 202 | 100 |
Sondex S62 (S/L) | 0.62 | 1504 | 502 | 1292 | 296 | 148 |
Sondex S64 (S/L) | 0.64 | 1926 | 380 | 1771 | 225 | 100 |
Sondex S65 (S/L) | 0.65 | 1355 | 658 | 1091 | 395 | 201 |
Sondex S72 (Glued) | 0.72 | 2198 | 353 | 2050 | 202 | 100 |
Sondex S80 (Glued) | 0.8 | 1468 | 868 | 1080 | 480 | 305 |
Sondex S81 (S/L) | 0.81 | 1468 | 868 | 1080 | 480 | 305 |
Sondex S86 (S/L) | 0.86 | 1906 | 502 | 1694 | 296 | 148 |
Sondex S100 (S/L) | 1.0 | 1753 | 658 | 1489 | 395 | 201 |
Sondex S110 (S/L) | 1.1 | 2306 | 502 | 2094 | 296 | 148 |
Sondex S120 (Glued) | 1.2 | 1878 | 868 | 1490 | 480 | 305 |
Sondex S121 (S/L) | 1.21 | 1878 | 868 | 1490 | 480 | 305 |
Sondex S130 (S/L) | 1.3 | 2155 | 658 | 1891 | 395 | 201 |
Sondex S136 | ||||||
Sondex S145 (G) | 1.45 | 1909 | 1160 | 1410 | 660 | 405 |
Sondex S152 (S/L) | 1.52 | 2455 | 658 | 2191 | 395 | 201 |
Sondex S188 (S/L) | 1.8 | 2508 | 868 | 2120 | 480 | 305 |
Sondex SW40 (G) | 0.4 | 1208 | 378 | 1055 | 225 | 94 |
Sondex SW229 | ||||||
Sondex SF123 (G) | 1.23 | 2190 | 677 | 1842 | 350 | 205 |
Sondex FPS41 | ||||||
Sondex FPS19 | ||||||
Sondex SFD22 | ||||||
Sondex SFD13 |
SONDEX 桑德斯 板式换热器配件采购咨询:
电话:18061055262
微信:18961097106
座机:0523-85121162
邮箱:hanlu@htphe.com
ADDRESS
江苏省靖江市城南园区无畏路2号
版权所有© 江苏昌盛密封材料有限公司 苏ICP备17069267号-2
本站优化关键词:板式冷凝器、板式换热器厂家、板式冷却器、板式热交换器、板式换热器
友情链接: 百度链接、
hanlu@htphe.com
CALL US
18061055262
WEIXIN
18961097106