基伊埃GEA

       德国GEA集团(基伊埃集团)始建于1920年,常见型号为VT系列、NT系列、LWC系列、FA系列产品。       
       江苏昌盛密封材料有限公司生产和销售板式换热器超过十年,陆续开发了各种进口板式换热器密封胶垫以及板片模具四百多套,品牌涵盖安培威(APV)﹑基伊埃(GEA)﹑日阪(HISAKA)﹑传特(TRANTER)﹑舒瑞普(SWEP)﹑桑德斯(SONDEX)、艾普尔(API)﹑斯密特(W.Schmidt)﹑维卡勃(Vicarb)、萨莫威孚(Thermowave)、艾克森(Accessen)、东和恩泰(DongHwa)、慕勒(Mueller)、ITT、巨元瀚洋(THT)、上海尔华杰、兰州兰石、兰州兰石鲁尔等全球各大知名品牌公司的板式换热器。
       公司板片的不锈钢原材料来自于张浦、青浦,特殊板片原材料来自日本和美国,和各种进口品牌的换热器可以完全混装或者替换使用,但是价格十分有优势。

 

GEA(基伊埃)部分型号尺寸: 

板式换热器型号 换热面积(㎡) 板片长度(㎜) 板片宽度(㎜) 上下中心距(㎜) 左右中心距(㎜) 角孔直径(㎜)
GEA VT04P 0,046 549 128 480 61 32
GEA VT10 0,115 785 215 691 118 50
GEA VT20 0,26 999 337 868 212 79
GEA VT20 glued 0,26 999 337 868 212 79
GEA VT20 loc-in 0,26 993 340 868 212 78
GEA VT20P 0,26 1000 338 868 212 75
GEA VT20P loc-in 0,26 1000 338 868 212 75
GEA VT40 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT40 glued            
GEA VT40 loc-in 0,46 1395 430 1227 257 117
GEA VT40P            
GEA VT40P glued            
GEA VT40P loc-in            
GEA VT40M 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT40M loc-in            
GEA VT402 0,148 646 430 481 257 117
GEA VT405            
GEA VT405P 0,3 1028 430 854 257 118
GEA VT80 0,84 1767 615 1526 382 178
GEA VT80 glued            
GEA VT80 loc-in 0,84 1754 617 1526 382 180
GEA VT80M 0,84 1765 617 1526 382 178
GEA VT80M loc-in            
GEA VT80P loc-in            
GEA VT805 0,49 1194 617 966 382 180
GEA VT180M            
GEA VT1306 0,81 1635 812 1266 450 288
GEA VT1309 1.125 2008 812 1639 450 288
GEA VT130F 1.280 2195 812 1826 450 288
GEA VT130K 1.280 2195 812 1826 450 288
GEA NT50X            
GEA NT50M            
GEA NT50T            
GEA NT100X 0.65 1709 445 1519 262 110
GEA NT100M 0.45 1303 445 1113 262 110
GEA NT100T 0.25 897 445 707 262 110
GEA NT150L 0.75 1800 541 1572 314 155
GEA NT150S 0.48 1320 541 1092 314 155
GEA NT250L 1.38 2330 745 2000 420 250
GEA NT250M 1.13 2033 745 1703 420 250
GEA NT250S 0.88 1736 745 1406 420 250
GEA NT350M 1.7 2447 995 2029 559 348
GEA NT350S 1.2 2140 995 1692 559 348
GEA NT500T            
GEA CT193            
GEA N40 0,45 1405 430 1227 257 119
GEA FA157            
GEA FA159 0,292 1080 318 984 221 50
GEA FA161 0,53 1455 472 1240 310 90
GEA FA184   1785 665 1530 405 95
GEA FA184 NG/WG            
GEA FA192 1.400 2305 985 1885 550 310
GEA FA192 NG/WG            
GEA LWC100T            
GEA LWC150S            
GEA LWC250S            
GEA VT2508            
GEA FA-157 0,092 654 184     0
GEA CT-187 0,85 1745 890     0
GEA VT-4 0,046 549 128 480 61 32
GEA FA-159 0,292 1080 318 984 221 50
GEA VT-10 0,115 785 215 691 118 50
GEA VT-20 P 0,26 1000 338 868 212 75
GEA VT-20 Clip 0,26 993 340 868 212 78
GEA VT-20 0,26 999 337 868 212 79
GEA FA-161 0,53 1455 472 1240 310 90
GEA FA-184   1785 665 1530 405 95
GEA VT-40 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-40M 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-402 0,148 646 430 481 257 117
GEA VT-40Clip 0,46 1395 430 1227 257 117
GEA VT-405P 0,3 1028 430 854 257 118
GEA VT-40P 0,46 1400 426 1227 257 118
GEA N-40 0,45 1405 430 1227 257 119
GEA NT-150L 0,75 1803 545 1574 314 154
GEA NT-150 S 0,48 1323 545 1094 314 154
GEA VT-80P 0,84 1762 617 1526 382 175
GEA VT-80M 0,84 1765 617 1526 382 178
GEA VT-80 0,84 1767 615 1526 382 178
GEA VT-80 Clip 0,84 1754 617 1526 382 180
GEA VT-805 0,49 1194 617 966 382 180
GEA VT-130M 1.280 2195 812 1826 450 283
GEA VT-1309 1.125 2008 812 1639 450 288
GEA VT-1306 0,81 1635 812 1266 450 288
GEA VT-130 1.280 2195 812 1826 450 288
GEA FA-192 1.400 2305 985 1885 550 310

 

                                                          

                                                        基伊埃 GEA 板式换热器配件采购咨询:

                                                                 电话:18061055262
                                                                 微信:18961097106
                                                                 座机:0523-85121162   
                                                                 邮箱:hanlu@htphe.com